2024年度
HAGAKURE CUP OPEN FIGHT 2024 第31回葉隠カップ全九州空手道選手権大会 | |
SAGAプラザ総合体育館館 2024年11月3日 | |
初級クラス小学3年男子 | ベスト8 | 松中 健真 |
初級クラス小学6年男子 | 優勝 | 山口 幸永 |
初級クラスマスターズ男子45~50歳以上軽量級 | 優勝 | 守田 隆司 |
初級クラスマスターズ男子35~49歳以上重量級 | 優勝 | 米田 淳 |
中級クラス小学3年男子 | 第3位 | 髙村 心琥 |
中級クラス小学6年男子 | 優勝 | 原田 尊 |
〃 | 準優勝 | 南 昊明 |
〃 | 第3位 | 大石 蓮太 |
中級クラスマスターズ男子45~49歳軽量級 | 優勝 | 真田 裕之 |
中級クラス一般男子軽量級 | 優勝 | 長友 碧海 |
上級クラス幼年年長男女混合 | 第3位 | 村上 三士郎 |
上級クラス小学1年男子軽量級 | 優勝 | 小南 太義 |
上級クラス小学2年女子重量級 | 優勝 | 古賀 萌々花 |
上級クラス小学3年男子軽量級 | ベスト8 | 星野 沙飛 |
上級クラス小学4年男子重量級 | 第3位 | 村上 左乃輔 |
上級クラス中学1年女子重量級 | 準優勝 | 長友 果杏 |
上級クラスマスターズ男子50歳以上軽量級 | 準優勝 | 中村 英雄 |
上級クラスマスターズ男子45~50歳以上重量級 | 優勝 | 福本 修治 |
上級クラス一般女子軽量級 | 優勝 | 真田 恋菜 |
第5回東日本空手道選手権大会イーストジャパンカラテトーナメント | |
墨田区総合体育館 2024年10月20日 | |
カラテplusスポーツ小学4·5年生男女混合の部 優勝 古賀 優生 |
adidas KARATE GRAND PRIX グランプリシリーズ宮崎大会 | |
宮崎市ひなた武道館 2024年9月15日 | |
初級クラス 小学3年生男子 | 準優勝 | 山田 崇太 |
中級クラス 中学2年生男子重量級50kg以上 | 優勝 | 長友 琥優 |
上級クラス 小学1年生男子軽量級24kg未満 | 優勝 | 小南 太義 |
上級クラス 中学1年生女子軽量級45kg未満 | 準優勝 | 長友 蘭々 |
上級クラス 中学1年生女子重量級45kg以上 | 優勝 | 長友 果杏 |
上級クラス マスターズ男子50~59歳重量級70kg以上 | 優勝 | 福本 修治 |
第3回光進杯全九州空手道選手権大会 | |
熊本県 合志市総合センターヴィーブル 2024年9月8日 | |
初級クラス 幼年男女混合 | 優勝 | 村上 三士郎 |
初級クラス 小学3年男子30kg以上 | 優勝 | 髙村 心琥 |
REAL選抜クラス 小学2年女子無差別 | 準優勝 | 古賀 萌々花 |
REAL選抜クラス 中学2・3年生男子53kg以上 | 第3位 | 西村 春恩 |
上級クラス 壮年男子45歳以上70kg以上 | 優勝 | 福本 修治 |
ROAD TO adidas KARATE GRANDPRIX KCIEL CUP vol.2 | |
新居浜市市民体育館 2024年8月10日 | |
型クラス 小学1、2年中級 | 優勝 | 古賀 萌々花 |
フルコンタクト上級クラス 小学2年女子26kg未満 | 優勝 | 古賀 萌々花 |
全九州ジュニア空手チャンピオンシップ2024 | |
熊本県益城町総合体育館 2024年8月4日 | |
〈形競技〉 | ||
少年型 小学3・4年 | 優勝 | 花井 勝賢 |
〃 | 第3位 | 松中 健真 |
平安の型 中学生 | 優勝 | 乙部 将矢 |
〈組手競技〉 | ||
初心クラス小学1年男女混合 | 準優勝 | 川瀬 若奈 |
初心クラス小学2年男子 | 優勝 | 半田 樹 |
初級クラス幼年年長男女混合 | 優勝 | 村上 三士郎 |
初級クラス小学1年男子 | 優勝 | 庄司 俊行 |
初級クラス小学3年男子 | 優勝 | 髙村 心琥 |
〃 | 第3位 | 松中 健真 |
〃 | 第3位 | 大石 瑚哲 |
初級クラス小学5年男子 | 優勝 | 庄司 孝行 |
初級クラス小学6年男子 | 準優勝 | 南 昊明 |
中級クラス小学2年男子 | 優勝 | 藤原 聡悟 |
中級クラス小学3年女子 | 優勝 | 池田 杏 |
中級クラス小学6年男子 | 準優勝 | 綿井 一翔 |
〃 | 第3位 | 大石 蓮太 |
〃 | 第3位 | 原田 尊 |
中級クラス中学3年男子50kg未満 | 優勝 | 阿部 瑞晃 |
上級クラス小学3年男子28kg未満 | 優勝 | 小南 湧義 |
〃 | 準優勝 | 星野 沙飛 |
上級クラス小学4年男子32kg未満 | 準優勝 | 上田 聡 |
上級クラス小学4年男子32kg以上 | 準優勝 | 村上 左乃輔 |
上級クラス小学5年男子36kg以上 | 優勝 | 長友 亮於 |
〃 | 準優勝 | 安田 琥生志 |
上級クラス小学6年男子40kg未満 | 準優勝 | 結城 日和 |
上級クラス中学1年男子55kg未満 | 準優勝 | 加藤 誠忠 |
MARINE CUP2024 近畿空手道選手権大会 | |
デザインクリエイティブセンター神戸(KITTO) 2024年7月7日 | |
カラテplusスポーツ小学3·4年生男子35kg未満 優勝 古賀 優生 |
2024リアルチャンピオンシップ選抜九州二次予選会 | |
福岡県直方市体育館 2024年6月30日 | |
初級クラス幼年男女混合 | 準優勝 | 村上 三士郎 |
中級クラス小学4年男子32kg以上 | 優勝 | 村上 左乃輔 |
中級クラス小学6年男子40kg未満 | 準優勝 | 結城 日和 |
リアル選抜クラス中学1年生女子45kg以上 | 準優勝 | 村上 紗生 |
第19回白蓮会館全九州空手道選手権大会 | |
佐賀県SAGAサンライズパーク 2024年6月2日 | |
中級クラス 一般男子70kg未満 優勝 長友 碧海 |
第2回マスターズ全日本空手道選手権大会2024 | |
佐賀県 吉野ヶ里町文化体育館 2024年5月19日 | |
初心クラス小学2年男子 | 第3位 | 中島 向晴 |
初級クラス小学2年男子 | 準優勝 | 藤原 聡悟 |
初級クラス小学6年男子 | 優勝 | 大石 蓮太 |
初級クラスマスターズ男子40~49歳中量級 | 優勝 | 中島 正人 |
初級クラスマスターズ男子50~59歳中重量級 | 優勝 | 御厨 公彦 |
中級クラス中学2年男子中量級 | 優勝 | 長友 琥優 |
上級クラス中学1年女子重量級 | 準優勝 | 村上 紗生 |
九州セントラルカップ2024 | |
熊本県益城町総合体育館 2024年3月17日 | |
形クラス正道実戦型中学生 | 優勝 | 乙部 将矢 |
チャレンジクラス小学1年女子 | 準優勝 | 長友 莉愛 |
チャレンジクラスマスターズ男子50~59歳70kg未満 | 優勝 | 杉村 昌彦 |
チャレンジクラス一般男子75kg未満 | 優勝 | 長友 碧海 |
スタンダードクラス小学2年男子 | 優勝 | 星野 沙飛 |
スタンダードクラス小学4年男子 | 第3位 | 安田 琥生志 |
スタンダードクラス中学3年男子 | 優勝 | 香西 正汰 |
チャンピオンクラス幼年年長男女混合 | 優勝 | 小南 太義 |
チャンピオンクラス小学2年男子 | ベスト8 | 井上 誠一朗 |
チャンピオンクラス小学3年男子 | 第3位 | 村上 左乃輔 |
チャンピオンクラス中学2年男子50kg以上 | 準優勝 | 西村 春恩 |
チャンピオンクラスマスターズ男子35歳以上70kg以上 | 優勝 | 福本 修治 |
HAMAチャレンジ2024 | |
第一警備スポーツセンター戸畑 2024年2月25日 | |
初心クラス年中男女混合 | 準優勝 | 髙村 宗助 |
初心クラス小学1年男子 | 優勝 | 中島 向晴 |
〃 | 第3位 | 工藤 縁亮 |
初心クラス小学5年男子 | 準優勝 | 池本 応朗 |
初級クラス小学4年男子 | 準優勝 | 平川 宗樹 |
初級クラス小学6年・中学1年女子 | 優勝 | 谷本 咲 |
初中級クラス小学1年男子 | 優勝 | 池﨑 湊斗 |
〃 | 準優勝 | 池川 夏向 |
初中級クラス小学2年男子 | 優勝 | 西川 健心 |
〃 | 準優勝 | 池川 覇琉 |
初中級クラス小学3年男子 | 優勝 | 谷本 蓮隆 |
初中級クラス小学4年男子 | 優勝 | 庄司 孝行 |
第7回白蓮会館佐賀県空手道選手権大会 | |
佐賀県吉野ヶ里町文化体育館 2024年2月18日 | |
初中級クラス中学生男子55kg未満 | 優勝 | 安東 海都 |
中級クラス一般男子70kg未満 | 準優勝 | 長友 碧海 |
JACクラス幼年男子無差別 | 第3位 | 小南 太義 |
JACクラス小学6年生女子40kg以上 | 第3位 | 村上 紗生 |
JACクラス中学2年生男子55kg以上 | 準優勝 | 西村 春恩 |
上級クラス壮年42歳以上男子70kg未満 | 準優勝 | 西岡 紀夫 |
上級クラス壮年42歳以上男子70kg以上 | 優勝 | 福本 修治 |
2023年度以前の結果
2023年度>> 2022年度>> 2021年度>> 2020年度>> 2019年度>> 2018年度>> 2017年度>>
2016年度>> 2015年度>> 2014年度>> 2013年度>> 2012年度>> 2011年度>> 2010年度>>
2009年度>> 2008年度>> 2007年度>> 2006年度>> 2005年度>> 2004年度>> 2003年度>> 2001/2002年度>>