2023年度
第6回白蓮会館佐賀県空手道選手権大会 | |
佐賀県 吉野ヶ里町文化体育館 2023年3月5日 | ![]() |
J・A・C選抜クラス 中学1年男子50kg以上 | 第3位 | 西村春恩 |
上級クラス 壮年35歳以上70kg以上 | 準優勝 | 福本修治 |
正道会館熊本県ジュニア空手道交流大会 |
|
合志市総合センター「ヴィーブル」 2023年2月26日 | ![]() |
〈形競技〉 | ||
幼年少年型Ⅰクラス | 準優勝 | 古賀萌々花 |
〃 | 第3位 | 小南太義 |
小学1・2年生少年型クラス | 準優勝 | 花井勝賢 |
〃 | 第3位 | 小南湧義・上田聡 |
小学5・6年生少年型クラス | 優勝 | 乙部将矢 |
〈組手競技〉 | ||
幼年男女混合クラス | 準優勝 | 古賀萌々花 |
〃 | 第3位 | 小南太義 |
小学1年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 久保田悠琉 |
〃 | 準優勝 | 小南湧義 |
小学1年生女子チャンピオンクラス | 準優勝 | 池田杏 |
小学1年生男子チャレンジクラス | 第3位 | 井上誠一朗・大岡龍平 |
小学2年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 仲上旺佑 |
〃 | 準優勝 | 花井勝賢 |
〃 | 第3位 | 古賀優生・久保田琉偉 |
小学3年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 坂田岳 |
〃 | 準優勝 | 長友亮於 |
小学3年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 吉松拓真 |
〃 | 準優勝 | 庄司孝行 |
小学4年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 上田力 |
小学4年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 星野真人 |
小学3・4年生女子チャレンジクラス | 準優勝 | 若林聖奈 |
小学5年生女子チャンピオンクラス | 準優勝 | 長友果杏 |
小学5年生男子チャレンジクラス | 第3位 | 上野大我 |
小学生男子6年生チャンピオンクラス | 第3位 | 乙部将矢 |
中学1年男子軽量級クラス | 準優勝 | 阿部瑞晃 |
中学1年男子重量級クラス | 優勝 | 西岡忍 |
adidas KARATE GRAND PRIX グランプリシリーズ京都大会 | |
京都市武道センター主競技場 2023年1月7日 | ![]() |
幼年年長男女混合チャレンジクラス | 優勝 | 古賀 萌々花 |
小学2年生男子スタンダードクラス | 優勝 | 古賀 優生 |
2022年度
第12回正道会館福岡県交流大会 |
|
北九州市立若松武道場 2022年12月11日 | ![]() |
小学1・2年生女子の部 | 優勝 | 柴垣 凛子 |
〃 | 準優勝 | 池田 杏 |
〃 | 第3位 | 増田 燈子 |
小学4年生女子の部 | 優勝 | 堀川 恵理 |
〃 | 準優勝 | 川田 向日葵 |
〃 | 第3位 | 田崎 那奈 |
小学5年生女子の部 | 優勝 | 村上 紗生 |
〃 | 準優勝 | 島本 瑠桜 |
小学6年生女子の部 | 優勝 | 山本 実和 |
小学1年生男子の部 | 優勝 | 小南 湧義 |
〃 | 準優勝 | 星野 沙飛 |
〃 | 第3位 | 池川 覇琉・山田 崇太 |
小学2年生男子の部 | 優勝 | 仲上 旺佑 |
〃 | 準優勝 | 花井 勝賢 |
〃 | 第3位 | 坪根 海成・村上 左乃輔 |
小学3年生男子の部 | 優勝 | 坂田 岳 |
〃 | 準優勝 | 長友 亮於 |
〃 | 第3位 | 田中 煌晟・内山 遥琉 |
小学4年生男子の部 | 準優勝 | 結城 日和 |
〃 | 第3位 | 上田 力・ブ ニャット フウン |
小学5年生男子の部 | 優勝 | 加藤 誠忠 |
〃 | 第3位 | 吉松 陽翔 |
小学6年生男子の部 | 優勝 | 松本 明広 |
〃 | 第3位 | 長友 琥優・久冨木原 陽真 |
中学1年生男子の部 | 第3位 | 西岡 忍 |
中学2年生男子の部 | 優勝 | 安東 海都 |
〃 | 準優勝 | 戎屋 結月 |
中学3年生男子の部 | 優勝 | 佐藤 鷹道 |
一般男子チャレンジクラス無差別級の部 | 優勝 | 米田 淳 |
HAGAKURE CUP OPEN FIGHT 2022 第29回葉隠カップ全九州空手道選手権大会 |
|
SAGAサンライズパーク総合体育館 2022年11月3日 | ![]() |
チャレンジクラス 小学5年女子 | 優勝 | 長友 果杏 |
スタンダードクラス マスターズ男子40歳~49歳重量級 | 優勝 | 上野 剛太 |
チャンピオンクラス 小学1年男子 | 第3位 | 久保田 悠琉・小南 湧義 |
チャンピオンクラス 小学5年男子軽量級 | 準優勝 | 加藤 誠忠 |
チャンピオンクラス 中学3年男子軽量級 | 優勝 | 長友 碧海 |
チャンピオンクラス マスターズ男子40歳~49歳重量級 | 優勝 | 福本 修治 |
最優秀選手賞 | 福本 修治 |
Jr.KARATE REAL CHAMPIONSHIPS九州3次予選 第1回光進杯全九州空手道選手権大会 | |
熊本県合志市 2022年10月16日 | ![]() |
初級クラス 幼年男女混合無差別 | 準優勝 | 小南 太義 |
REALクラス 中学2・3年生男子50kg未満 | 準優勝 | 長友 碧海 |
adidas KARATE GRAND PRIX 2022 第40回オープントーナメント全日本空手道選手権大会 | |
エディオンアリーナ大阪 2022年10月1日・2日 | ![]() |
スタンダードクラス一般女子軽量級50kg未満 準優勝 真田恋菜 |
ROAD TO adidas KARATE GRAND PRIX グランプリシリーズ九州ファイナル | |
SAGAプラザ総合体育館大競技場 2022年8月14日 | ![]() |
チャンピオンクラス小学4年生男子軽量級 | 準優勝 | 結城日和 |
チャンピオンクラス小学5年生男子軽量級 | 第3位 | 加藤誠忠 |
チャンピオンクラス中学2・3年生男子軽量級 | 優勝 | 長友碧海 |
第4回哲心杯空手道選手権九州大会(WKO世界組手連盟ジャパンアスリートカップ選抜指定大会) | |
福岡市総合体育館積水ハウスアリーナ武道場 2022年7月31日 | ![]() |
小学5年女子・上級の部 35kg未満 第3位 長友蘭々 |
ROAD TO adidas KARATE GRAND PRIX シリーズ MIYAZAKI GRAND PRIX | |
宮崎市ひなた武道館 柔道場 2022年6月26日 | ![]() |
チャンピオンクラス小学5年男子軽量級34kg未満 準優勝 加藤誠忠 |
白蓮会館主催 佐賀県全九州空手道選手権大会 | |
佐賀県SAGAサンライズパーク 2022年6月19日 | ![]() |
中級クラス 小学4年生男子の部 | 第3位 | 結城 日和 |
J・A・C選抜クラス 中学3年男子60kg未満の部 | 第3位 | 長友 碧海 |
第22回正道会館全九州ジュニア空手道選手権大会 | |
北九州市立的場池体育館 2022年4月29日 | ![]() |
〈形競技〉 | ||
幼年少年型 | 優勝 | 古賀 萌々花 |
小学1・2年生少年型 | 第3位 | 古賀 優生・花井 勝賢 |
小学3・4年生少年型 | 準優勝 | ブ ニャット フウン |
小学5・6年生少年型 | 優勝 | 長友 蘭々 |
〃 | 第3位 | 加藤 誠忠・乙部 将矢 |
〈組手競技〉 | ||
幼年男女混合クラス | 優勝 | 古賀 萌々花 |
チャレンジクラス小学1年生男子 | 第3位 | 池川 覇琉 |
チャレンジクラス小学2年生男子 | 優勝 | 久保田 琉偉 |
〃 | 第3位 | 花井 勝賢・村上 左乃輔 |
チャレンジクラス小学3年生男子 | 優勝 | 長友 亮於 |
〃 | 準優勝 | 那須 俊太 |
〃 | 第3位 | 篠原 颯真 |
チャレンジクラス小学4年生男子 | 準優勝 | 松﨑 龍心 |
〃 | 第3位 | 石原 大煌 |
チャレンジクラス小学5年生男子 | 優勝 | 吉松 陽翔 |
〃 | 準優勝 | 角釋 晟悟 |
〃 | 第3位 | 河野 壮志 |
チャレンジクラス小学3年生女子 | 優勝 | 元村 羽菜 |
チャレンジクラス小学5年生女子 | 優勝 | 隅野 梓 |
チャンピオンクラス小学1年生男子 | 優勝 | 久保田 悠琉 |
チャンピオンクラス小学2年生男子 | 準優勝 | 仲上 旺佑 |
チャンピオンクラス小学3年生男子 | 優勝 | 坂田 岳 |
チャンピオンクラス小学4年生男子 | 優勝 | 結城 日和 |
〃 | 準優勝 | 原田 尊 |
チャンピオンクラス小学6年生男子 | 優勝 | 松本 明広 |
チャンピオンクラス小学5年生女子 | 優勝 | 長友 蘭々 |
〃 | 準優勝 | 村上 紗生 |
中学1年生男子軽量級 | 優勝 | 金田 遙斗 |
〃 | 準優勝 | 阿部 瑞晃 |
中学1年生男子重量級 | 準優勝 | 西村 春恩 |
中学2・3年生男子軽量級 | 優勝 | 坂田 侑 |
〃 | 準優勝 | 長友 碧海 |
〃 | 第3位 | 安東 海都 |
中学2・3年生男子重量級 | 準優勝 | 帆足 勇輝 |
ROAD TO adidas KARATE GRAND PRIX 九州地区選抜権利大会 | |
SAGAプラザ総合体育館柔道場 2022年3月27日 | ![]() |
小学5年女子軽量級34kg未満 優勝 長友蘭々 |
正道会館熊本県ジュニア空手道交流大会 | |
熊本市北部体育館 2022年3月13日 | ![]() |
〈形競技〉 | ||
幼年少年型Ⅰクラス | 優勝 | 小南湧義 |
小学1年生少年型クラス | 第3位 | 上田聡 |
小学3年生少年型クラス | 優勝 | 上田力 |
小学5年生少年型クラス | 優勝 | 乙部将矢 |
小学6年生少年型クラス | 優勝 | 西村春恩 |
〈組手競技〉 | ||
幼年男女混合クラス | 準優勝 | 小南湧義 |
小学1年生チャレンジクラス | 第3位 | 古賀優生 |
小学1年生男子チャンピオンクラス | 準優勝 | 仲上旺佑 |
小学2年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 坂田岳 |
〃 | 準優勝 | 内山遥琉 |
小学4年生女子チャンピオンクラス | 準優勝 | 長友蘭々 |
小学5年生男子チャンピオンクラス | 準優勝 | 仲上虎伯 |
小学生男子6年生チャンピオンクラス | 準優勝 | 西村春恩 |
〃 | 第3位 | 西岡忍 |
中学1年生男子50kg未満クラス | 準優勝 | 福吉星海 |
中学2・3年生男子55kg未満クラス | 優勝 | 長友碧海 |
2022年度以前の結果
2022年度>> 2021年度>> 2020年度>> 2019年度>> 2018年度>> 2017年度>>
2016年度>> 2015年度>> 2014年度>> 2013年度>> 2012年度>> 2011年度>> 2010年度>>
2009年度>> 2008年度>> 2007年度>> 2006年度>> 2005年度>> 2004年度>> 2003年度>> 2001/2002年度>>