2023年度
全九州ジュニア空手道大会2023 | |
福岡市ももち体育館 2023年9月17日 | ![]() |
〈形競技〉 | ||
少年型Ⅰ・Ⅱ白帯クラス | 優勝 | 境 慶史 |
少年型Ⅰ・Ⅱ紫帯低学年クラス | 優勝 | 西里 颯馬 |
〃 | 準優勝 | 松中 健真 |
〃 | 第3位 | 古賀 萌々花 |
少年型Ⅰ・Ⅱ黄帯低学年クラス | 優勝 | 小南 湧義 |
〃 | 準優勝 | 上田 聡 |
少年型Ⅰ・Ⅱ黄帯高学年クラス | 準優勝 | 鬼塚 空 |
少年型Ⅰ・Ⅱ青帯クラス | 優勝 | 花井 勝賢 |
少年型Ⅰ・Ⅱ茶帯・黒帯クラス | 優勝 | 長友 蘭々 |
〃 | 準優勝 | 結城 日和 |
実戦型Ⅰ・Ⅱ中学生クラス | 優勝 | 乙部 将矢 |
〈組手競技〉 | ||
チャレンジスタンダードクラス幼年男女混合 | 優勝 | 小南 太義 |
チャレンジスタンダードクラス小学1・2年女子 | 優勝 | 池田 杏 |
チャレンジスタンダードクラス小学1年男子 | 優勝 | 加藤 誠隆 |
チャレンジスタンダードクラス小学2年男子 | 優勝 | 井上 誠一朗 |
チャレンジスタンダードクラス小学3年男子 | 優勝 | 西里 颯馬 |
チャレンジスタンダードクラス小学4年男子軽量級 | 優勝 | 藤島 海珠 |
チャレンジスタンダードクラス小学4年男子重量級 | 優勝 | 安田 琥生志 |
チャレンジスタンダードクラス小学5年男子軽量級 | 優勝 | 松﨑 龍心 |
〃 | 準優勝 | 上田 力 |
チャレンジスタンダードクラス小学5年男子重量級 | 準優勝 | 綿井 一翔 |
チャレンジスタンダードクラス中学1年男子軽量級 | 優勝 | 加来 悠虎 |
U18クラス女子 | 優勝 | 真田 恋菜 |
チャンピオンシップクラス小学1年女子 | 優勝 | 古賀 萌々花 |
チャンピオンシップクラス小学6年女子軽量級 | 優勝 | 長友 蘭々 |
チャンピオンシップクラス小学4年男子 | 優勝 | 長友 亮於 |
チャンピオンシップクラス小学6年男子軽量級 | 優勝 | 加藤 誠忠 |
チャンピオンシップクラス中学2年男子重量級 | 優勝 | 西村 春恩 |
ROAD TO adidas KARATE GRANDPRIX KCIEL CUP VOL.1 | |
新居浜市市民体育館 2023年8月11日 | ![]() |
初級クラス小学生1年生男子 第3位 加藤 誠隆 |
ROAD TO adidas KARATE GRAND PRIX 2023 グランプリシリーズ宮崎大会 | |
宮崎県ひなた武道館 柔道場 2023年7月9日 | ![]() |
チャレンジクラス幼年年長男女混合 | 準優勝 | 小南 太義 |
チャレンジクラス小学1年生男子 | 第3位 | 加藤 誠隆 |
チャレンジクラス小学5年生女子 | 準優勝 | 若林 聖奈 |
チャレンジクラス一般男子 軽量級65kg未満 | 優勝 | 長友 碧海 |
スタンダードクラス中学1年生男子 軽量級45kg未満 | 準優勝 | 乙部 将矢 |
スタンダードクラス中学1年生男子 重量級45kg以上 | 準優勝 | 長友 琥優 |
スタンダードクラス中学3年生男子 軽量級55kg未満 | 優勝 | 福吉 星海 |
チャンピオンクラス小学1年生女子 | 準優勝 | 古賀 萌々花 |
チャンピオンクラス小学6年生女子 軽量級38kg未満 | 準優勝 | 長友 蘭々 |
チャンピオンクラス小学6年生女子 重量級38kg以上 | 準優勝 | 村上 紗生 |
チャンピオンクラス小学6年生男子 軽量級38kg未満 | 優勝 | 加藤 誠忠 |
チャンピオンクラスマスターズ男子50~59歳 重量級70kg以上 | 優勝 | 福本 修治 |
2023MARINECUP近畿空手道選手権大会 | |
デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO) 2023年5月28日 | ![]() |
型試合 低学年 準優勝 古賀萌々花 |
第1回マスターズ全日本空手道選手権大会2023 | |
佐賀市 SAGAプラザ総合体育館 2023年5月3日 | ![]() |
チャレンジクラスマスターズ男子 40歳~ 中量級75kg未満 | 準優勝 | 真田裕之 |
スタンダードクラス中学1年男子 軽量級45kg未満 | 優勝 | 乙部将矢 |
スタンダードクラス中学3年男子 軽量級55kg未満 | 優勝 | 安東海都 |
チャンピオンクラス幼年年長男女混合 | 優勝 | 小南太義 |
チャンピオンクラス小学4年男子 重量級30kg以上 | 第3位 | 長友亮於 |
チャンピオンクラス小学6年女子 重量級38kg以上 | 準優勝 | 村上紗生 |
チャンピオンクラス中学2年男子 重量級50kg以上 | 優勝 | 西村春恩 |
チャンピオンクラスマスターズ男子 40~49歳 軽量級65kg未満 | 準優勝 | 西岡紀夫 |
第6回白蓮会館佐賀県空手道選手権大会 | |
佐賀県 吉野ヶ里町文化体育館 2023年3月5日 | ![]() |
J・A・C選抜クラス 中学1年男子50kg以上 | 第3位 | 西村春恩 |
上級クラス 壮年35歳以上70kg以上 | 準優勝 | 福本修治 |
正道会館熊本県ジュニア空手道交流大会 |
|
合志市総合センター「ヴィーブル」 2023年2月26日 | ![]() |
〈形競技〉 | ||
幼年少年型Ⅰクラス | 準優勝 | 古賀萌々花 |
〃 | 第3位 | 小南太義 |
小学1・2年生少年型クラス | 準優勝 | 花井勝賢 |
〃 | 第3位 | 小南湧義・上田聡 |
小学5・6年生少年型クラス | 優勝 | 乙部将矢 |
〈組手競技〉 | ||
幼年男女混合クラス | 準優勝 | 古賀萌々花 |
〃 | 第3位 | 小南太義 |
小学1年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 久保田悠琉 |
〃 | 準優勝 | 小南湧義 |
小学1年生女子チャンピオンクラス | 準優勝 | 池田杏 |
小学1年生男子チャレンジクラス | 第3位 | 井上誠一朗・大岡龍平 |
小学2年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 仲上旺佑 |
〃 | 準優勝 | 花井勝賢 |
〃 | 第3位 | 古賀優生・久保田琉偉 |
小学3年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 坂田岳 |
〃 | 準優勝 | 長友亮於 |
小学3年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 吉松拓真 |
〃 | 準優勝 | 庄司孝行 |
小学4年生男子チャンピオンクラス | 優勝 | 上田力 |
小学4年生男子チャレンジクラス | 優勝 | 星野真人 |
小学3・4年生女子チャレンジクラス | 準優勝 | 若林聖奈 |
小学5年生女子チャンピオンクラス | 準優勝 | 長友果杏 |
小学5年生男子チャレンジクラス | 第3位 | 上野大我 |
小学生男子6年生チャンピオンクラス | 第3位 | 乙部将矢 |
中学1年男子軽量級クラス | 準優勝 | 阿部瑞晃 |
中学1年男子重量級クラス | 優勝 | 西岡忍 |
adidas KARATE GRAND PRIX グランプリシリーズ京都大会 | |
京都市武道センター主競技場 2023年1月7日 | ![]() |
幼年年長男女混合チャレンジクラス | 優勝 | 古賀 萌々花 |
小学2年生男子スタンダードクラス | 優勝 | 古賀 優生 |
2022年度以前の結果
2022年度>> 2021年度>> 2020年度>> 2019年度>> 2018年度>> 2017年度>>
2016年度>> 2015年度>> 2014年度>> 2013年度>> 2012年度>> 2011年度>> 2010年度>>
2009年度>> 2008年度>> 2007年度>> 2006年度>> 2005年度>> 2004年度>> 2003年度>> 2001/2002年度>>