北九州本部設立者・顧問 adidas KARATE GRANDPRIX 全日本大会 最高審判長 |
||
---|---|---|
Name: | 東 雅美 Masami Higashi | |
Birth: | 1961年生 | |
Grade: | 五段 | |
License: | 小学校教員免許 | |
Prize: | <選手時代の入賞歴> ’82第1回全日本選手権(無差別)6位 ’85第4回全日本選手権(無差別)5位 ’86第5回全日本選手権(無差別)4位 ’88第2回九州選手権(中重量級)優勝 <経歴> 創成期K-1オフィシャルレフェリージャッジ 正道会館全日本大会審判長/競技委員長 正道会館北九州本部代表/九州ブロック本部長 |
北九州本部代表 adidas KARATE GRANDPRIX 全日本大会 副審判長 |
||
---|---|---|
Name: | 児高 啓太 Keita Kodaka | |
Birth: | 1980年生 | |
Grade: | 三段 | |
Prize: |
’10全日本大会中量級 3位 |
エリア統括支部長 | ||
---|---|---|
Name: | 福本 修治 Syuji Fukumoto | |
Birth: | 1973年生 | |
Grade: | 二段 | |
Prize: | ’09全関西大会マスターズAクラス 優勝 ’10全九州大会Aクラス重量級 3位 ’11全日本総流派大会 シニアクラスAクラス 優勝 ’15全九州大会Aクラス重量級 準優勝 ’16全日本ウィエイト制マスターズ39歳以下重量級 優勝 ’17ファイティングオープントーナメント全九州大会青壮年重量級 優勝 ’17全日本大会マスターズ男子40歳~44歳重量級 3位 ’17全九州大会マスターズ男子35歳~44歳 優勝 ’18全日本大会マスターズ男子45~54歳重量級70kg以上 優勝 ’18全九州大会マスターズ重量級 優勝 ’19拳成館主催第29回全日本総流派大会 シニアAの部 優勝 ’19ファイティングオープントーナメント全九州大会青壮年重量級 優勝 ’19全日本大会マスターズ男子45~54歳重量級70kg以上 優勝 ’22葉隠カップ全九州大会チャンピオンクラスマスターズ40~49歳重量級 優勝 ’23白蓮会館佐賀大会 上級クラス壮年35歳以上70kg以上 準優勝 ’23adidas K-GPXシリーズ宮崎大会 チャンピオンクラスマスターズ男子50~59歳 重量級70kg以上 優勝 ’23葉隠カップ全九州大会チャンピオンクラスマスターズ40代50代重量級 優勝 |
北九州本部相談役 | ||
---|---|---|
Name: | 村上 将 Masaru Murakami | |
Birth: | 1968年生 | |
Grade: | 二段 | |
Prize: | ’05白蓮会館九州大会壮年部 優勝 ’05修和会館九州大会壮年部 優勝 ’06全中国大会Bクラス 優勝 ’06全関東大会Bクラス 準優勝 ’12全九州大会マスターズAクラス 準優勝 ’14全日本総流派大会シニアBの部 3位 ’15全日本総流派大会シニアBの部 3位 ’15全九州大会マスターズAクラス 優勝 ’16全九州大会マスターズAクラス 優勝 ’17全日本大会マスターズ男子45歳~54歳重量級 準優勝 ’18全日本空手道選抜大会一般シニア男子の部+70kg 優勝 |
北九州本部選手会会長 | ||
---|---|---|
Name: | 中村 英雄 Hideo Nakamura | |
Birth: | 1967年生 | |
Grade: | 初段 | |
Prize: |
’11福岡県交流大会初級クラス 優勝
’14全九州大会マスターズBクラス 3位 ’15全九州大会マスターズAクラス 3位 ’17全九州大会マスターズ45歳以上 準優勝 ’19全九州大会チャンピオンクラスマスターズ男子45歳以上軽量級-70kg 優勝 |
フィジカルアドバイザー | ||
---|---|---|
Name: | 原田 茂生 Shigeo Harada | |
Birth: | 1967年生 | |
Grade: | 初段 | |
Prize: | ’84極真会館第1回山口県支部団体交流試合 優勝 ’86極真会館第1回佐賀県交流試合 準優勝 ’87極真会館第2回佐賀県交流試合 優勝 ’88和道流第1回福岡県大会一般有級の部 準優勝 ’89真武会館実戦格闘空手道西九州大会 優勝癒し処アカンプリッシュ代表※怪我について無料相談、及びボディケアを担当します。 詳しくはこちらへ。 |