北九州本部代表 adidas KARATE GRANDPRIX 全日本大会 副審判長 |
||
---|---|---|
Name: | 児高 啓太 Keita Kodaka | |
Birth: | 1980年生 | |
Grade: | 三段 | |
Prize: | ![]() ’10全日本大会中量級 3位 |
エリア統括支部長 | ||
---|---|---|
Name: | 福本 修治 Syuji Fukumoto | |
Birth: | 1973年生 | |
Grade: | 二段 | |
Prize: | ![]() ’09全関西大会マスターズAクラス 優勝 |
北九州本部相談役 | ||
---|---|---|
Name: | 村上 将 Masaru Murakami | |
Birth: | 1968年生 | |
Grade: | 二段 | |
Prize: | ![]() ’05白蓮会館九州大会壮年部 優勝 |
北九州本部選手会会長 | ||
---|---|---|
Name: | 中村 英雄 Hideo Nakamura | |
Birth: | 1967年生 | |
Grade: | 初段 | |
Prize: |
![]() ’11福岡県交流大会初級クラス 優勝 |
フィジカルアドバイザー | ||
---|---|---|
Name: | 原田 茂生 Shigeo Harada | |
Birth: | 1967年生 | |
Grade: | 初段 | |
Prize: | ![]() ’84極真会館第1回山口県支部団体交流試合 優勝 |
北九州本部設立者・顧問 adidas KARATE GRANDPRIX 全日本大会 最高審判長 |
||
---|---|---|
Name: | 東 雅美 Masami Higashi | |
Birth: | 1961年生 | |
Grade: | 五段 | |
License: | 小学校教員免許 | |
Prize: | ![]() <選手時代の入賞歴> |